AMS 4919 グレード R54620
チタン UNS R54620 は、2 相のアルファ ベータ合金です。通常、焼なましまたは溶体化処理および時効処理された状態で使用されます。これは、チタン グレード 5 (6Al-4V) よりも靭性と延性が低く、溶接が困難な、熱処理可能な高強度合金です。 UNS R54620 は強度が高いため、冷間成形が困難です。このグレードは、不活性ガスでシールドされた溶融溶接プロセスで溶接できますが、熱の影響を受ける領域は母材よりも延性と靭性が低くなります。この等級は、主に機体やジェット エンジンの部品、ロケット エンジンのケース、兵器部品に使用されます。
プロパティ
一般
プロパティ | 値 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|
密度 | 4.54g/cm³ | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
4.54g/cm³ | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 |
ディメンション
プロパティ | 温度 | 値 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
直径 | 7mm | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142 | バー | ||
115mm | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142 | バー | |||
130mm | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | ビレット | |||
350mm | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | ビレット | |||
寸法 | 直径 15 ~ 65 mm、長さ 6000 mm まで °C | 直径 7 ~ 14.5 mm、長さ 3000 mm まで | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142 | バー | |
長さ | 3000mm | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | ビレット | ||
4500mm | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | ビレット | |||
6000mm | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142 | バー | 最大 |
メカニカル
プロパティ | 値 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|
弾性率 | 114GPa | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
118.0GPa | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット | |
伸び | 13.0% | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
硬さ、ブリネル | 318.0 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
硬度、ロックウェル C | 34.0 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
硬さ、ビッカース | 333.0 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
ポアソン比 | 0.325 [-] | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
せん断弾性率 | 44.5GPa | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
引張強さ | 996.0MPa | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
1110.0MPa | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット | |
降伏強さ | 827.0MPa | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
1050.0MPa | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
サーマル
プロパティ | 温度 | 値 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | 20℃ | 0.0000077 1/K | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
融点 | 1704.0℃ | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | ||
1705.0℃ | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット | ||
比熱容量 | 460 J/(kg・K) | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | ||
熱伝導率 | 7 W/(m・K) | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット | |
7.7 W/(m・K) | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 |
電気
プロパティ | 値 | 関連規格 |
---|---|---|
電気抵抗率 | 1.85e-06Ω・m | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 |
化学的性質
プロパティ | 値 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|
アルミニウム | 5.5 - 6.5 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142、AMS 4975、AMS 4919 | バー、ビレット |
カーボン | 0.05 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
0.08 | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | ||
水素 | 0.01 | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
0.015 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット | |
鉄 | 0.25 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142、AMS 4975、AMS 4919 | バー、ビレット |
モリブデン | 1.75 - 2.25 % | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
1.8 - 2.2 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット | |
窒素 | 0.05 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142、AMS 4975、AMS 4919 | バー、ビレット |
酸素 | 0.12 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142、AMS 4975、AMS 4919 | バー、ビレット |
シリコン | 0.06 - 0.1 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
0.1% | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | ||
すず | 1.75 - 2.25 % | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
1.8 - 2.2 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット | |
ジルコニウム | 3.5 - 4.5 % | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
3.6 - 4.4 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | バー、ビレット |
金属