EN 573-3 グレード AW-7010 T652
時効硬化可能な AlZn 合金。この合金は食品に安全ではありません。
プロパティ
一般
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
密度 | 2.82g/cm³ | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
曲げ角度 90° | 12.0°/t | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
弾性率 | 72.0GPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
伸び | 1.0% | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | A100 | |
2.0% | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | A100 | ||
4.0% | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | A100 | ||
5.0% | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | A100 | ||
6.0% | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | A100 | ||
20.0℃ | 1.0% | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 1.0% | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 2.0% | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 2.0% | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 4.0% | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 4.0% | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 5.0% | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 5.0% | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 6.0% | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 6.0% | T652 | EN 573-3 | フラット | ||
硬さ、ブリネル | 20.0℃ | 175.0 - 190.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット | |
20.0℃ | 175.0 - 185.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット、シート | ||
20.0℃ | 175.0 - 180.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット、シート | ||
20.0℃ | 175.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット、シート | ||
20.0℃ | 180.0 - 190.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット | ||
20.0℃ | 180.0 - 185.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット、シート | ||
20.0℃ | 180.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット、シート | ||
20.0℃ | 185.0 - 190.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット | ||
20.0℃ | 185.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット、シート | ||
20.0℃ | 190.0 [-] | T652 | EN 573-3 | フラット | ||
平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
ポアソン比 | 0.33 [-] | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
せん断弾性率 | 27.1GPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
引張強さ | 470.0MPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
505.0MPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
525.0MPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
540.0MPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
550.0MPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
560.0MPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
570.0MPa | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
20.0℃ | 470.0MPa | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 470.0MPa | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 505.0MPa | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 505.0MPa | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 525.0MPa | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 525.0MPa | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 540.0MPa | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 540.0MPa | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 550.0MPa | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 550.0MPa | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 560.0MPa | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 560.0MPa | T652 | EN 573-3 | シート | ||
20.0℃ | 570.0MPa | T652 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 570.0MPa | T652 | EN 573-3 | フラット |
サーマル
プロパティ | 値 | コメント |
---|---|---|
熱膨張係数 | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
融点 | 465.0~655.0℃ | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
比熱容量 | 795.0~1050.0J/(kg・K) | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
熱伝導率 | 121.0 - 170.0 W/(m・K) | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
電気
プロパティ | 値 | コメント |
---|---|---|
電気伝導率 | 18000000.0 - 34000000.0 S/m | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
電気抵抗率 | 2.9e-08 - 5.6e-08 Ω・m | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
化学的性質
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
クロム | 0.05% | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
銅 | 1.5 - 2.0 % | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
鉄 | 0.15% | T652 | EN 573-3 | フラット、シート |
0.15% | T652 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |
マグネシウム | 2.1 - 2.6 % | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
マンガン | 0.1% | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
ニッケル | 0.05% | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
シリコン | 0.12% | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
チタン | 0.06% | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
亜鉛 | 5.7 - 6.7 % | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
ジルコニウム | 0.1 - 0.16 % | T652 | EN 573-3、EN 485 | フラット、シート、ストリップ、プレート |
技術的特性
プロパティ | ||
---|---|---|
ろう付け | すばらしい
|
金属