DIN 1725-1 グレード 3.3208 T3
合金 Al99,9MgSi は、標準化されたアルミニウムの輝く材料に属します。最低純度 99.85 % のアルミニウムをベースとするアルミニウム合金は、化学的または電解的に機械研磨した後、高光沢に研磨できます。生成された光沢度を維持するには、後で陽極酸化する必要があります。調整された反射の程度 (光沢の等級) は、純度の程度と陽極酸化層の厚さに依存します。冷たくて熱いハードナベルです。 F 24 までの強度グレードは、ホット エージングによって達成できます。合金 Al99,9MgSi は非常に優れた耐食性を持ち、冷間および熱間成形に適しています。この合金は、押出成形品 (DIN 1748 T1 および T2) およびドロップ フォージ (DIN 1749 T1 および T2) としてのみ標準化されています。テーブルウェア、フロープレス部品)、リフレクター用。
プロパティ
一般
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 2.7g/cm³ | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
弾性率 | 70.0GPa | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
伸び | 20.0℃ | 15.0% | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール | A10 |
20.0℃ | 17.0% | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール | ||
硬さ、ブリネル | 20.0℃ | 45.0 [-] | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール | |
平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
ポアソン比 | 0.33 [-] | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
せん断弾性率 | 26.0~26.5GPa | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
引張強さ | 20.0℃ | 130.0MPa | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
サーマル
プロパティ | 値 | コメント |
---|---|---|
熱膨張係数 | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 |
融点 | 555.0~655.0℃ | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 |
比熱容量 | 887.0~963.0J/(kg・K) | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 |
熱伝導率 | 170.0 - 220.0 W/(m・K) | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 |
電気
プロパティ | 値 | コメント |
---|---|---|
電気伝導率 | 21000000.0 - 34000000.0 S/m | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 |
電気抵抗率 | 2.9e-08~5e-08Ω・m | 鍛造 6000 シリーズ アルミニウムの典型 |
化学的性質
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
銅 | 0.05 - 0.2 % | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
鉄 | 0.04 | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
マグネシウム | 0.35 - 0.7 % | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
マンガン | 0.03 | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
シリコン | 0.35 - 0.7 % | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
チタン | 0.01 | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
亜鉛 | 0.04 | T3 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | プロフィール |
技術的特性
プロパティ | ||
---|---|---|
作業性 | 優れた作業性。
|
金属