エポキシ NP511 - シート
NP511 は、高温エポキシ樹脂システムと組み合わせたガラス織物で構成されています。 NP511 は、極低温から高温まで優れた機械的強度と電気的特性を備えています。この材料は、NEMA G-11 および MIL-I-24768/3、タイプ GEB および IEC-60893-3-2 EP GC 203 に適合しています。
プロパティ
一般
| プロパティ | 値 | テスト基準 | コメント |
|---|---|---|---|
| 接着強度 | 861.8キロ | ASTM D229 | 条件A |
| 密度 | 1.8g/cm³ | ASTM D792 | |
| 吸湿 | 0.2% | ASTM D570 | 条件A |
メカニカル
| プロパティ | 値 | テスト基準 | コメント |
|---|---|---|---|
| 圧縮強度 | 499.9MPa | ASTM D695 | 条件A |フラットワイズ |
| 曲げ弾性率 | 18.6GPa | ASTM D790 | 状態A、横向き |
| 20.7GPa | ASTM D790 | 条件A | |
| 曲げ強度 | 275.8MPa | ASTM D790 | 条件 E-1/150:T-150 |
| 422.6MPa | ASTM D790 | 状態A、横向き | |
| 469.5MPa | ASTM D790 | 条件A | |
| 硬度、ロックウェル M | 112 [-] | ASTM D785 | |
| 衝撃強度、アイゾットノッチなし、ASTM | 480 J/m | ASTM D256 | 状態 E-48/50、横向き |
| 641 J/m | ASTM D256 | 状態 E-48/50 | |
| せん断強度 | 151.7MPa | ASTM D732 | 状態A、横向き |
| 引張強さ | 296.5MPa | ASTM D638 | 条件A |
サーマル
| プロパティ | 値 | テスト基準 | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 熱膨張係数 | 1.3e-05 1/K | IPC-TM 650-2.4.24 | |||
| 1.5e-05 1/K | IPC-TM 650-2.4.24 | 横 | |||
| ガラス転移温度 | 180℃ | DMA | |||
| 相対温度指数、電気 | 170℃ | UL Bulletin 746b¹ | |||
| 相対温度指数、機械的強度 | 180℃ | UL Bulletin 746b¹ | |||
| アーク抵抗 | 120 秒、ASTM D495、条件 A | ||||
| 可燃性 | UL Bulletin 94、クラス HB | ||||
電気
| プロパティ | 値 | テスト基準 | 頻度 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ブレークダウン電圧 | 55kV | ASTM D149 | 状態 D-48/50 | |
| 60kV | ASTM D149 | 条件A | ||
| 比較トラッキング インデックス | 150V | ASTM D3638 | ||
| 誘電率 | 4.8 [-] | ASTM D150 | 1MHz | 条件 D-24/23 |
| 耐電圧 | 27.56kV/mm | ASTM D149 | 状態 D-48/50 | |
| 28.35kV/mm | ASTM D149 | 条件A | ||
| 散逸係数 | 0.02 [-] | ASTM D150 | 1MHz | 条件 D-24/23 |
技術的特性
| プロパティ | ||
|---|---|---|
| フィラー | ガラス生地
| |
| その他 | 1.この温度は推奨のみであり、さまざまなアプリケーションでの経験に基づいています。最大動作温度は用途によって異なり、使用前に調査する必要があります。
| |
| サプライヤー免責事項 |
このデータは、正確で信頼できる分析方法に基づいていると考えられていますが、情報提供のみを目的としています。それが販売される契約の諸条件は、この製品の販売に適用されます。上記のデータは「典型的な値」です。 「仕様値」とは見なされません。
材料の性能が特定の用途に適していることを保証するため。お客様は、Norplex-Micarta とは別に、関心のあるパフォーマンス特性を確認する必要があります。
この情報のユーザーは、この TDB の最新バージョンを使用していることを確認する責任があり、カスタマー サービスまたはできれば当社の Web サイト (www.norplex-micarta.com) に確認して、情報は入手可能な最新のものです。
| |
複合材料