EN 573-3 グレード AW-1098 F
プロパティ
一般
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 2.7g/cm³ | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
メカニカル
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 弾性率 | 70.0GPa | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 硬さ、ブリネル | 18.0 [-] | F | EN 573-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 1000 シリーズ アルミニウムの典型 | |||
| ポアソン比 | 0.33 [-] | 鍛造 1000 シリーズ アルミニウムの典型 | |||
| せん断弾性率 | 25.9GPa | 鍛造 1000 シリーズ アルミニウムの典型 | |||
| 引張強さ | 75.0~85.0MPa | F | EN 573-3、EN 1715-3 | ストリップ、シート、プレート |
サーマル
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱膨張係数 | -50℃ | 2.18e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
| 20℃ | 2.18e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 20℃ | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 20℃ | 2.45e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 20℃ | 2.55e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 100℃ | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 200℃ | 2.45e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 300℃ | 2.55e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 融点 | 660.0℃ | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 比熱容量 | 900.0J/(kg・K) | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート | |
| 熱伝導率 | 232 W/(m・K) | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
電気
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 電気伝導率 | 37500000.0 - 37700000.0 S/m | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
| 電気抵抗率 | 2.65e-08 - 2.67e-08 Ω・m | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
化学的性質
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| アルミニウム | 99.98% | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
| 銅 | 0.003% | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
| 鉄 | 0.006% | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
| シリコン | 0.01% | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
| チタン | 0.003% | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
| 亜鉛 | 0.015% | F | EN 573-3、EN 1715-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート |
技術的特性
| プロパティ | ||
|---|---|---|
| ろう付け | 硬質ろう付け (フラックスあり/フラックスなし):非常に良い/非常に良い、摩擦はんだ付け:非常に良い、フラックスを使用した軟ろう付け:非常に良い、一般:非常に良い
| |
| 腐食特性 | 海水:可、風化:良好
| |
| 作業性 | ベンディング / スピニング (コールド):非常に良い
| |
金属