ピンク シーツ グレード 319.0 F
プロパティ
一般
| プロパティ | 値 | 状態 |
|---|---|---|
| 密度 | 3.0g/cm³ | F |
メカニカル
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮降伏強さ | 131MPa | F | |||
| 弾性率 | 74GPa | F | |||
| 78.0GPa | F | ||||
| 伸び | 1.5% | F | ピンクシート、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | A100 |
| 2% | F | 砂型鋳造、伸び 50 mm | |||
| 2.1% | F | ||||
| 2.5% | F | ピンクシート、ASTM B108 | キャスティング | A100 | |
| 疲労強度 | 70.0~83.0MPa | F | 5x10⁸ サイクル、R.R.ムーア タイプ テスト | ||
| 硬さ、ブリネル | 70.0 - 85.0 [-] | F | 500 kg 荷重、10 mm b | ||
| 70.0 [-] | F | ピンクシート、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | ||
| 95.0 [-] | F | ピンクシート、ASTM B108 | キャスティング | ||
| ポアソン比 | 0.33 [-] | F | |||
| せん断弾性率 | 28.0GPa | F | |||
| せん断強度 | 152MPa | F | |||
| 引張強さ | 150.0MPa | F | |||
| 160.0MPa | F | ピンクシート、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | ||
| 185.0MPa | F | ピンクシート、ASTM B108 | キャスティング | ||
| 186MPa | F | サンドキャスト | |||
| 降伏強さ | 90.0MPa | F | ピンクシート、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | RP02 |
| 95.0MPa | F | ピンクシート、ASTM B108 | キャスティング | RP02 | |
| 110.0MPa | F | ||||
| 124MPa | F | サンドキャスト、RP02 |
サーマル
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 熱膨張係数 | 2.3e-05 1/K | F | ||
| 融点 | 510.0~607.0℃ | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| 540.0℃ | F | |||
| 比熱容量 | 860.0J/(kg・K) | F | ||
| 熱伝導率 | 110.0W/(m・K) | F |
電気
| プロパティ | 値 | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| 電気伝導率 | 16000000 S/分 | F | 典型的な値/派生値 |
| 電気抵抗率 | 6.39e-08Ω・m | F | 典型的な値 |
| 比導電率 | 27.0 - 28.0 % IACS | F | 典型的な値 |
化学的性質
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| アルミニウム | 85.8 - 91.5 % | F | ||
| 銅 | 3.0 - 4.0 % | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| 鉄 | 1.0% | F | ||
| 1.00% | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | |
| マグネシウム | 0.1% | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| マンガン | 0.5% | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| ニッケル | 0.35% | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| その他 | 0.5% | F | ||
| シリコン | 5.5 - 6.5 % | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| チタン | 0.25% | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| 亜鉛 | 1.0% | F | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
金属