DIN 1725-1 グレード 3.3345 H18
この合金は、優れた耐食性が特徴です。海水安定性があり、塩分雰囲気に強いです。 Mg 含有量は強度を増加させますが、冷間成形能力は低下します。材料は本質的に硬く、つまり、意図的な熱処理によってではなく、冷間成形によってのみ強度の増加を達成できます。研磨性と陽極酸化性に優れています。溶接性と同様、トゲ付き被削性はMgの含有量が多いほど良好である。この材料は粒界腐食に敏感です。この技術で粒界腐食の傾向を抑制するために、意図的に Mn および/または Cr を添加するか、適切な熱処理を適用することもできます。これは、DIN 1788 に準拠した半製品として標準化されており、シート メタルおよびストリップとして最大厚さ 35 mm)。用途:主に梱包用 (DIN 59606 に準拠したラッチ ボリューム)。
プロパティ
一般
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 2.65g/cm³ | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
弾性率 | 20.0℃ | 72.0 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット | |
平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
ポアソン比 | 0.33 [-] | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
せん断弾性率 | 20.0℃ | 27.0 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット | |
引張強さ | 20.0℃ | 350.0~390.0MPa | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
サーマル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
最高使用温度 | 150.0℃ | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
融点 | 560.0~655.0℃ | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
比熱容量 | 20.0℃ | 904.0J/(kg・K) | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット | |
熱伝導率 | 20.0℃ | 140.0 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
電気
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
電気伝導率 | 20.0℃ | 19000000.0 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット | |
電気抵抗率 | 3.3e-08~5e-08Ω・m | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 |
化学的性質
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
クロム | 0.15 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
銅 | 0.15 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
鉄 | 0.35 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
マグネシウム | 4.0 - 5.0 % | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
マンガン | 0.15 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
シリコン | 0.2 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
チタン | 0.1 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
亜鉛 | 0.25 | H18 | DIN 1725-1、EN 573-3、EN 573-4 | フラット |
技術的特性
プロパティ | ||
---|---|---|
作業性 | 作業性良好。
|
金属