EN 573-3 グレード 3.3547 H114
プロパティ
一般
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 2.66g/cm³ | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
メカニカル
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 曲げ角度 90° | 2.0°/t | H114 | EN 573-3、EN 1386 | |
| 2.5°/t | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 弾性率 | 71.0GPa | H114 | EN 573-3、EN 1386 | |
| 平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||
| ポアソン比 | 0.33 [-] | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||
| せん断弾性率 | 26.8GPa | H114 | EN 573-3、EN 1386 | |
| 引張強さ | 275.0~350.0MPa | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
サーマル
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱膨張係数 | -50℃ | 2.23e-05 1/K | H114 | EN 573-3、EN 1386 | |
| 20℃ | 2.23e-05 1/K | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 20℃ | 2.42e-05 1/K | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 20℃ | 2.4999999999999998e-05 1/K | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 20℃ | 2.6e-05 1/K | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 100℃ | 2.42e-05 1/K | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 200℃ | 2.4999999999999998e-05 1/K | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 300℃ | 2.6e-05 1/K | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 最高使用温度 | 150.0℃ | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | |||
| 融点 | 574.0~638.0℃ | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 比熱容量 | 900.0J/(kg・K) | H114 | EN 573-3、EN 1386 | ||
| 熱伝導率 | 110.0 - 140.0 W/(m・K) | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
電気
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 |
|---|---|---|---|
| 電気伝導率 | 16000000.0 - 19000000.0 S/m | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
| 電気抵抗率 | 5.26e-08 - 6.25e-08 Ω・m | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
化学的性質
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 |
|---|---|---|---|
| クロム | 0.05 - 0.25 % | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
| 銅 | 0.1% | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
| 鉄 | 0.40% | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
| マグネシウム | 4.0 - 4.9 % | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
| マンガン | 0.4 - 1.0 % | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
| シリコン | 0.4% | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
| チタン | 0.15% | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
| 亜鉛 | 0.25% | H114 | EN 573-3、EN 1386 |
技術的特性
| プロパティ | ||
|---|---|---|
| 陽極酸化 | 装飾:十分、保護:良い
| |
| ろう付け | 硬ロウ付け(フラックスあり/フラックスなし):不良/不良、摩擦はんだ付け:可、フラックス付き軟ろう付け:不良
| |
| 腐食特性 | 海水:非常に良い、風化:非常に良い
| |
| 作業性 | 曲げ・スピニング(冷間):良・十分、衝撃押し出し(冷間):十分、深絞り・据え込み(状態)良(○)/良(○)
| |
金属