ASTM B-265 グレード R50400
UNS R50400 チタンは、4 つの商業用非合金チタン グレードの 2 番目です。適度な強度と優れた溶接性を兼ね備えています。この素材は、酸化と腐食に対する優れた耐性で知られています。
プロパティ
一般
| プロパティ | 値 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 4.51g/cm³ | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ |
ディメンション
| プロパティ | 値 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 5mm | ASTM B-265、DIN 17860 | チューブ |
| 12.7mm | ASTM B-265、DIN 17860 | チューブ | |
| 25.4mm | ASTM B-265、DIN 17860 | ビレット | |
| 38.1ミリ | ASTM B-265、DIN 17860 | チューブ | |
| 125mm | ASTM B-265、DIN 17860 | ビレット | |
| 130mm | ASTM B-265、DIN 17860 | チューブ | |
| 長さ | 1000mm | ASTM B-265、DIN 17860 | チューブ |
| 1500mm | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート | |
| 5000mm | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、チューブ | |
| 6500mm | ASTM B-265、DIN 17860 | プレート | |
| 20000mm | ASTM B-265、DIN 17860 | チューブ | |
| 肉厚 | 0.4 - 1.65mm | ASTM B-265、DIN 17860 | チューブ |
| 0.5~9.0mm | ASTM B-265、DIN 17860 | チューブ | |
| 2.5~21.0mm | ASTM B-265、DIN 17860 | ビレット | |
| 幅 | 400mm | ASTM B-265、DIN 17860 | シート |
| 600mm | ASTM B-265、DIN 17860 | プレート | |
| 1524mm | ASTM B-265、DIN 17860 | シート | |
| 1600mm | ASTM B-265、DIN 17860 | プレート |
valueMetaData
| プロパティ | 値 |
|---|
メカニカル
| プロパティ | 値 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 弾性率 | 105.0GPa | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ | |
| 伸び | 20.0% | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ | |
| 硬さ、ブリネル | 150.0 | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ | |
| ポアソン比 | 0.361 [-] | 純チタンの典型 | ||
| せん断弾性率 | 46.0GPa | 純チタンの典型 | ||
| 引張強さ | 345.0MPa | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ | |
| 降伏強さ | 275.0MPa | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ |
サーマル
| プロパティ | 値 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 熱膨張係数 | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | 純チタンの典型 | ||
| 融点 | 1670.0℃ | 純チタンの典型 | ||
| 比熱容量 | 520 J/(kg・K) | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ | |
| 熱伝導率 | 20W/(m・K) | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ |
化学的性質
| プロパティ | 値 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|
| カーボン | 0.08 | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ |
| 水素 | 0.015 | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ |
| 鉄 | 0.3 | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ |
| 窒素 | 0.03 | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ |
| 酸素 | 0.25 | ASTM B-265、DIN 17860 | シート、プレート、ビレット、チューブ |
金属