DIN 17850 グレード Ti1Pd アニール
DIN Ti1Pd は耐腐食性が高く、チタン CP グレード 2 と同様の物理的および機械的特性を備えています。
プロパティ
一般
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 20.0℃ | 4,505g/cm3 | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
メカニカル
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾性率 | 20.0℃ | 108.0GPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | |
| 200.0℃ | 95.0GPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | ||
| 400.0℃ | 82.0GPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | ||
| 伸び | 20.0℃ | 25.0% | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド | 横 |
| 20.0℃ | 30.0% | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、溶接チューブ | ||
| 硬さ、ブリネル | 20.0℃ | 120.0 | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド | |
| 20.0℃ | 120.0 | アニール | DIN 17864、DIN 17851、DIN 17862、DIN 17860 | 鍛造 | 横 | |
| ポアソン比 | 0.361 [-] | 純チタンの典型 | ||||
| 面積の縮小 | 20.0℃ | 35.0% | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド | 横 |
| 20.0℃ | 35.0% | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド | ||
| せん断弾性率 | 20.0℃ | 45.0GPa | アニール | DIN 17851、VdTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、VDTURE WB 230-3、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | シート、ストリップ、溶接チューブ | |
| 引張強さ | 20.0℃ | 290.0~410.0MPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、溶接チューブ | |
| 20.0℃ | 290.0~410.0MPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド | 横 | |
| 20.0℃ | 350.0MPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | |||
| 100.0℃ | 280.0MPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | |||
| 200.0℃ | 175.0MPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | |||
| 300.0℃ | 140.0MPa | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 |
サーマル
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱膨張係数 | 200.0℃ | 8.7e-06 1/K | アニール | DIN 17851、VdTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、VDTURE WB 230-3、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | シート、ストリップ、溶接チューブ | |
| 400.0℃ | 8.5e-06 1/K | アニール | DIN 17851、VdTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、VDTURE WB 230-3、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | シート、ストリップ、溶接チューブ | ||
| 融点 | 1670.0℃ | 純チタンの典型 | ||||
| 比熱容量 | 20.0℃ | 520.0J/(kg・K) | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | |
| 200.0℃ | 570.0 J/(kg・K) | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | ||
| 400.0℃ | 630.0 J/(kg・K) | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | ||
| 熱伝導率 | 20.0℃ | 22.6W/(m・K) | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | |
| 200.0℃ | 20.9W/(m・K) | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | ||
| 400.0℃ | 19.3W/(m・K) | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
電気
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気抵抗率 | 20.0℃ | 4.7e-07Ω・m | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
| 200.0℃ | 8.2e-07Ω・m | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ | |
| 400.0℃ | 1.18e-06Ω・m | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
化学的性質
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| カーボン | 0.06 | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
| 水素 | 0.013 | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
| 鉄 | 0.15 | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
| 窒素 | 0.05 | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
| 酸素 | 0.12 | アニール | DIN 17850、VdTURE WB 230-3、DIN 17851、VDTURE WB 230-1、VDTURE WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、チューブ、シート、ストリップ、溶接チューブ |
| Palladium | 0.15 - 0.25 % | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Tube, Sheet, Strip, Welded Tube |
| Titanium | 99.0 % | Annealed | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tube, Rod, Forging, Sheet, Strip, Welded Tube |
金属
- DIN 17442 グレード X38CrMoV15 軟質焼鈍 (+A)
- DIN 17210 グレード 21NiCrMo2 軟質アニール (+A)
- DIN 17210 グレード 20CrS4 軟質焼鈍 (+A)
- DIN 17210 グレード 21NiCrMoS2 軟質アニール (+A)
- DIN 17210 グレード 20Cr4 軟質焼鈍 (+A)
- DIN 17210 グレード 20MoCrS4 軟質アニール (+A)
- DIN 17851 グレード Ti1Pd 溶接
- DIN 17850 グレード Ti3 1/2 ハード
- DIN 17210 グレード 16MnCr5 軟質焼鈍 (+A)
- DIN 17210 グレード 16MnCrS5 軟質焼鈍 (+A)
- DIN 17210 グレード 17Cr3 軟質焼鈍 (+A)