EN 573-3 グレード AW-7019 T651
時効硬化可能な AlZn 合金。この合金は食品に安全ではありません。
プロパティ
一般
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
密度 | 2.76g/cm³ | T651 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
弾性率 | 69.0 - 72.0 GPa | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
硬さ、ブリネル | 125.0 [-] | T651 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
20.0℃ | 125.0 [-] | T651 | EN 573-3 | フラット | ||
平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
ポアソン比 | 0.33 [-] | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
せん断弾性率 | 26.4 - 27.1GPa | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
引張強さ | 390.0MPa | T651 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
400.0MPa | T651 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
410.0MPa | T651 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
20.0℃ | 390.0MPa | T651 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 400.0MPa | T651 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 410.0MPa | T651 | EN 573-3 | フラット | 横 |
サーマル
プロパティ | 値 | コメント |
---|---|---|
熱膨張係数 | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
融点 | 465.0~655.0℃ | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
比熱容量 | 795.0~1050.0J/(kg・K) | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
熱伝導率 | 121.0 - 170.0 W/(m・K) | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
電気
プロパティ | 値 | コメント |
---|---|---|
電気伝導率 | 18000000.0 - 34000000.0 S/m | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
電気抵抗率 | 2.9e-08 - 5.6e-08 Ω・m | 鍛造 7000 シリーズ アルミニウムの典型 |
化学的性質
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
クロム | 0.2% | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
銅 | 0.2% | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
鉄 | 0.45% | T651 | EN 573-3 | フラット |
0.45% | T651 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |
マグネシウム | 1.5 - 2.5 % | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
マンガン | 0.15 - 0.5 % | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
ニッケル | 0.1% | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
シリコン | 0.35% | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
チタン | 0.15% | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
亜鉛 | 3.5 - 4.5 % | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
ジルコニウム | 0.1 - 0.25 % | T651 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
技術的特性
プロパティ | ||
---|---|---|
ろう付け | すばらしい
|
金属