EN 573-3 グレード AW-5050 H28
自然に硬いAlMg合金。この合金は食品に安全です。
プロパティ
一般
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
密度 | 2.68g/cm³ | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
2.69g/cm³ | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
曲げ角度 90° | 1.5°/t | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
2.5°/t | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
弾性率 | 69.0GPa | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
70.0GPa | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
硬さ、ブリネル | 67.0 [-] | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
20.0℃ | 58.0 - 67.0 [-] | H28 | EN 573-3 | フラット | ||
20.0℃ | 58.0 [-] | H28 | EN 573-3 | フラット | ||
20.0℃ | 67.0 [-] | H28 | EN 573-3 | フラット | ||
平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
ポアソン比 | 0.33 [-] | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
せん断弾性率 | 26.0~26.5GPa | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
引張強さ | 220.0MPa | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
20.0℃ | 185.0MPa | H28 | EN 573-3 | フラット | ||
20.0℃ | 220.0MPa | H28 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
20.0℃ | 220.0MPa | H28 | EN 573-3 | フラット |
サーマル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | 20℃ | 2.38e-05 1/K | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |
100℃ | 2.38e-05 1/K | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
最高使用温度 | 150.0℃ | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
融点 | 620.0~650.0℃ | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
625.0~650.0℃ | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |||
比熱容量 | 879.0~963.0J/(kg・K) | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
熱伝導率 | 170.0 - 190.0 W/(m・K) | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | ||
193 W/(m・K) | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
電気
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
電気伝導率 | 23000000.0 - 26000000.0 S/m | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
29000000.0 S/m | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |
電気抵抗率 | 3.45e-08Ω・m | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
3.85e-08 - 4.35e-08 Ω・m | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
化学的性質
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
クロム | 0.1% | H28 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
銅 | 0.2% | H28 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
鉄 | 0.7% | H28 | EN 573-3 | フラット |
0.70% | H28 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | |
マグネシウム | 1.1 - 1.8 % | H28 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
マンガン | 0.1% | H28 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
0.3% | H28 | EN 573-3 | フラット | |
シリコン | 0.4% | H28 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
亜鉛 | 0.25% | H28 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
技術的特性
プロパティ | ||
---|---|---|
作業性 | 作業性良好。
|
金属