EN 573-3 グレード AW-5026 H14
自然に硬いAlMg合金。この合金は食品に安全です。
プロパティ
一般
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 2.69g/cm³ | H14 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート |
メカニカル
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾性率 | 69.0 - 70.0 GPa | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
| 伸び | 10.0% | H14 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | A100 | |
| 10.0% | H14 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート | A50 | ||
| 20.0℃ | 10.0% | H14 | EN 573-3 | フラット | A50 横 | |
| 20.0℃ | 10.0% | H14 | EN 573-3 | フラット | 横 | |
| 20.0℃ | 10.0% | H14 | EN 573-3 | フラット | A50 | |
| 20.0℃ | 10.0% | H14 | EN 573-3 | フラット | ||
| 平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
| ポアソン比 | 0.33 [-] | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
| せん断弾性率 | 26.0~26.5GPa | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
| 引張強さ | 20.0℃ | 250.0~300.0MPa | H14 | EN 573-3 | フラット | 横 |
| 20.0℃ | 250.0~300.0MPa | H14 | EN 573-3、EN 485 | ストリップ、シート、プレート、フラット |
サーマル
| プロパティ | 値 | コメント |
|---|---|---|
| 熱膨張係数 | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 |
| 最高使用温度 | 150.0℃ | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 |
| 融点 | 560.0~655.0℃ | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 |
| 比熱容量 | 879.0~963.0J/(kg・K) | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 |
| 熱伝導率 | 112.0 - 205.0 W/(m・K) | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 |
電気
| プロパティ | 値 | コメント |
|---|---|---|
| 電気伝導率 | 18000000.0 - 31000000.0 S/m | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 |
| 電気抵抗率 | 3.3e-08~5e-08Ω・m | 鍛造 5000 シリーズ アルミニウムの典型 |
化学的性質
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| クロム | 0.3% | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
| 銅 | 0.1 - 0.8 % | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
| 鉄 | 0.2 - 1.0 % | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
| マグネシウム | 3.9 - 4.9 % | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
| マンガン | 0.6 - 1.8 % | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
| シリコン | 0.55 - 1.4 % | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
| チタン | 0.2% | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
| 亜鉛 | 1.0% | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
| ジルコニウム | 0.3% | H14 | EN 573-3、EN 485 | フラット、ストリップ、シート、プレート |
技術的特性
| プロパティ | ||
|---|---|---|
| 作業性 | 作業性良好。
| |
金属