VdTÜV WB 230-3 グレード Ti1 溶接
DIN Ti1 チタンは、4 つの商用純チタン グレードの最初のグレードです。 DIN Ti1 は、最高の延性を持つ最も柔らかいチタンと考えられています。このグレードは、優れた冷間成形特性と高い衝撃靭性で知られています。また、優れた耐食性と溶接特性も備えています。
数量: 1 kg追加サービス: • 戦略的 AM コンサルティング、エンジニアリングのコンサルティング、冶金および腐食のコンサルティング。 • 冶金サービス • 付加製造技術のトレーニング ポートフォリオ • 3D 印刷サービスの製造 • 金属 3D 印刷機供給 (LMD-WAAM) • 付加製造のシミュレーション ソフトウェア • プロジェクト計画 • 設計能力 • 等方性表面仕上げ
OERLIKON METCO と AM
メーカー
情報とサービス
数量: 在庫として指定されたアイテムは倉庫に保管されており、通常は即時発送または数日以内に発送できます。特別注文と記された商品の発送までのリードタイムは、注文時に提供されます。最小注文数量が適用される場合があります。追加サービス: 特別注文プロパティ
一般
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 4.505g/cm³ | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
弾性率 | 20.0℃ | 108.0GPa | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | |
200.0℃ | 95.0GPa | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | ||
400.0℃ | 82.0GPa | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | ||
ポアソン比 | 0.361 [-] | 純チタンの典型 | ||||
せん断弾性率 | 46.0GPa | 純チタンの典型 |
サーマル
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | 純チタンの典型 | ||||
融点 | 1670.0℃ | 純チタンの典型 | ||||
比熱容量 | 20.0℃ | 520.0J/(kg・K) | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | |
200.0℃ | 570.0 J/(kg・K) | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | ||
400.0℃ | 630.0 J/(kg・K) | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | ||
熱伝導率 | 20.0℃ | 22.6W/(m・K) | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | |
200.0℃ | 20.9W/(m・K) | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | ||
400.0℃ | 19.3W/(m・K) | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット |
電気
プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
電気抵抗率 | 20.0℃ | 4.7e-07Ω・m | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット |
200.0℃ | 8.2e-07Ω・m | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット | |
400.0℃ | 1.18e-06Ω・m | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット |
化学的性質
プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
---|---|---|---|---|
カーボン | 0.06 | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット |
水素 | 0.013 | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット |
鉄 | 0.15 | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、フラット、チューブ |
0.2 | 溶接 | DIN 17850、VdTÜV WB 230-3、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | チューブ | |
窒素 | 0.05 | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、チューブ、フラット |
酸素 | 0.12 | 溶接 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 鍛造、ロッド、ワイヤー、フラット、チューブ |
0.18 | 溶接 | DIN 17850、VdTÜV WB 230-3、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | チューブ | |
チタン | 99.1% | 溶接 | DIN 17850、VdTÜV WB 230-2、WL 3.7024-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-3、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | チューブ |
99.2% | 溶接 | DIN17850 | フラット、チューブ、鍛造、ロッド、ワイヤー |
金属
- DIN 17851 グレード Ti1Pd 溶接
- VdTÜV WB 230-3 グレード Ti2 溶接
- DIN 17851 グレード Ti2Pd 溶接
- DIN 17850 グレード Ti3 1/2 ハード
- VdTÜV WB 230-3 グレード Ti3 溶接
- VdTÜV WB 230-3 グレード Ti4 溶接
- DIN 5512-3 グレード X6CrNiMoTi17-12-2 ひずみ硬化 (+C700)
- DIN 5512-3 グレード X6CrNiTi18-10 ひずみ硬化 (+C700)
- DIN 5512-3 グレード X5CrNi18-10 ひずみ硬化 (+C700)
- DIN 1614-1 グレード St 22
- DIN 1725-1 グレード 3.3547 H112