ピンク シーツ グレード 242.0 T61
プロパティ
一般
| プロパティ | 値 | 状態 |
|---|---|---|
| 密度 | 3.1g/cm³ | T61 |
メカニカル
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 弾性率 | 71.0GPa | T61 | |||
| 71GPa | T61 | ||||
| 伸び | 0.5% | T61 | |||
| 0.5% | T61 | 砂型鋳造、伸び 50 mm | |||
| 疲労強度 | 65MPa | T61 | 5x10⁸ サイクル、R.R.ムーア タイプ テスト | ||
| 硬さ、ブリネル | 105.0 [-] | T61 | ピンクシート、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | |
| 110 [-] | T61 | 500 kg 荷重、10 mm b | |||
| 110.0 [-] | T61 | ピンクシート、ASTM B108 | キャスティング | ||
| ポアソン比 | 0.33 [-] | T61 | |||
| せん断弾性率 | 26.5GPa | T61 | |||
| せん断強度 | 240MPa | T61 | |||
| 引張強さ | 220.0MPa | T61 | ピンクシート、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | |
| 240.0MPa | T61 | ||||
| 275.0MPa | T61 | ピンクシート、ASTM B108 | キャスティング | ||
| 324MPa | T61 | サンドキャスト | |||
| 降伏強さ | 140.0MPa | T61 | ピンクシート、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | RP02 |
| 220.0MPa | T61 | ||||
| 290MPa | T61 | サンドキャスト、RP02 |
サーマル
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱膨張係数 | 2.3e-05 1/K | T61 | ||||
| 100℃ | 0.0000225 1/K | T61 | 公称値は 20°C と記載された温度の間 | |||
| 300℃ | 0.0000245 1/K | T61 | 公称値は 20°C と記載された温度の間 | |||
| 融点 | 532.0~635.0℃ | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | ||
| 540.0℃ | T61 | |||||
| 比熱容量 | 960.0J/(kg・K) | T61 | ||||
| 熱伝導率 | 130.0W/(m・K) | T61 | ||||
| 25℃ | 134 W/(m・K) | T61 | 公称値 |
電気
| プロパティ | 値 | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| 電気伝導率 | 19500000 S/分 | T61 | 典型的な値/派生値 |
| 電気抵抗率 | 5.2200000000000004e-08Ω・m | T61 | 典型的な値 |
| 比導電率 | 33.0 - 34.0 % IACS | T61 | 典型的な値 |
化学的性質
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| アルミニウム | 88.4 - 93.6 % | T61 | ||
| クロム | 0.25% | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| 銅 | 3.5 - 4.5 % | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| 鉄 | 1.0% | T61 | ||
| 1.00% | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング | |
| マグネシウム | 1.2 - 1.8 % | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| マンガン | 0.35% | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| ニッケル | 1.7 - 2.3 % | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| その他 | 0.15% | T61 | ||
| シリコン | 0.7% | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| チタン | 0.25% | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
| 亜鉛 | 0.35% | T61 | ピンクシート、ASTM B108、ASTM B26、ASTM B618 | キャスティング |
金属