EN 573-3 グレード AW-1200 F
食品に安全なアルミニウム。
プロパティ
一般
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 2.71g/cm³ | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | |
| 20.0℃ | 2.71g/cm³ | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | |
| 20.0℃ | 2.71 - 2.72 g/cm³ | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | |
| 20.0℃ | 2.72g/cm³ | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ |
メカニカル
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾性率 | 69.0GPa | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | ||
| 20.0℃ | 60.0 - 65.0 GPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | ||
| 20.0℃ | 60.0 - 69.0 GPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | ||
| 20.0℃ | 65.0 - 69.0 GPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | ||
| 20.0℃ | 69.0GPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | ||
| 伸び | 18.0% | F | EN 573-3、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | A50 | |
| 20.0% | F | EN 573-3、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | A100 | ||
| 20.0℃ | 18.0% | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、チューブ | A50 | |
| 20.0℃ | 20.0% | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、チューブ | ||
| 硬さ、ブリネル | 25.0 [-] | F | EN 573-3、EN 570 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | ||
| 20.0℃ | 23.0 [-] | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、チューブ | ||
| 平面ひずみ破壊靭性 | 22.0~35.0MPa・√m | 鍛造 1000 シリーズ アルミニウムの典型 | ||||
| ポアソン比 | 20.0℃ | 0.33 [-] | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | |
| せん断弾性率 | 25.9GPa | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | ||
| 20.0℃ | 24.0 - 26.0 GPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | ||
| 20.0℃ | 24.0~25.9GPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | ||
| 20.0℃ | 25.9 - 26.0 GPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | ||
| 20.0℃ | 25.9GPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | ||
| 引張強さ | 75.0MPa | F | EN 573-3、EN 485、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | ||
| 20.0℃ | 75.0MPa | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、チューブ、フラット | ||
| 20.0℃ | 75.0MPa | F | EN 573-3 | フラット | 横 |
サーマル
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱膨張係数 | -50℃ | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ、プロファイル、フラット |
| -50.0℃ | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ、プロファイル、フラット | |
| 20℃ | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ、プロファイル、フラット | |
| 20℃ | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ、プロファイル、フラット | |
| 20℃ | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | |
| 20℃ | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | |
| 100℃ | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ、プロファイル、フラット | |
| 100.0℃ | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ、プロファイル、フラット | |
| 200℃ | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | |
| 200.0℃ | 2.44e-05 1/K | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | |
| 300℃ | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | |
| 300.0℃ | 2.54e-05 1/K | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | |
| 融点 | 644.0~657.0℃ | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | |
| 比熱容量 | 20.0℃ | 898.0J/(kg・K) | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ |
| 熱伝導率 | 20.0℃ | 205.0 - 210.0 W/(m・K) | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ、プロファイル、フラット |
| 20.0℃ | 205.0 - 225.0 W/(m・K) | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | |
| 20.0℃ | 210.0 - 225.0 W/(m・K) | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | |
| 20.0℃ | 225.0 W/(m・K) | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ |
電気
| プロパティ | 温度 | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気伝導率 | 33000000.0 - 34000000.0 S/m | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | |
| 20.0℃ | 34400000.0 - 35500000.0 S/m | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ | |
| 電気抵抗率 | 2.94e-08 - 3.03e-08 Ω・m | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー、ロッド、チューブ | |
| 20.0℃ | 2.95e-08Ω・m | F | EN 573-3 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ |
化学的性質
| プロパティ | 値 | 状態 | 関連規格 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| アルミニウム | 99.0% | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ、ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー |
| 銅 | 0.05% | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ、ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー |
| マンガン | 0.05% | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ、ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー |
| チタン | 0.05% | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ、ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー |
| 亜鉛 | 0.1% | F | EN 573-3、EN 485、EN 570、EN 755 | プロファイル、ロッド、フラット、チューブ、ストリップ、シート、プレート、ホイル、バー |
技術的特性
| プロパティ | ||
|---|---|---|
| 陽極酸化 | 装飾:可、保護:非常に良い
| |
| ろう付け | 硬質ろう付け (フラックスあり/フラックスなし):非常に良い/非常に良い、摩擦はんだ付け:非常に良い、フラックスを使用した軟ろう付け:非常に良い
| |
| 腐食特性 | 海水:十分、風化:可
| |
| 作業性 | 曲げ / スピニング (コールド):非常に良い / 非常に良い, 衝撃押し出し (コールド):非常に良い, 深絞り / 据え込み (状態) 非常に良い (H12) / 非常に良い (H12)
| |
金属