DIN 17222 グレード 71Si7 冷間圧延および硬化
スチール 71 Si 7 は、時計工学における最大負荷の引張りばねや、最大 3.0 mm の板厚の同様の用途に使用されます。
プロパティ
一般
プロパティ | 温度 | 値 |
---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 7.78g/cm³ |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | コメント |
---|---|---|---|
弾性率 | -100.0 °C | 217GPa | |
20.0℃ | 206~212GPa | ||
100.0℃ | 207GPa | ||
200.0℃ | 199GPa | ||
300.0℃ | 192GPa | ||
400.0℃ | 184GPa | ||
500.0℃ | 175GPa | ||
600.0℃ | 164GPa | ||
硬さ、ビッカース | 20.0℃ | 680 [-] | |
ポアソン比 | 23.0℃ | 0.3 [-] | スチールの典型 |
せん断弾性率 | 20.0℃ | 78GPa |
サーマル
プロパティ | 温度 | 値 |
---|---|---|
熱膨張係数 | -100.0 °C | 1.05E-5 1/K |
20.0℃ | 1.15E-5 1/K | |
100.0℃ | 1.21E-5 1/K | |
200.0℃ | 1.27E-5 1/K | |
300.0℃ | 1.32E-5 1/K | |
400.0℃ | 1.36E-5 1/K | |
500.0℃ | 1.4E-5 1/K | |
600.0℃ | 1.44E-5 1/K | |
比熱容量 | 20.0℃ | 461 J/(kg・K) |
100.0℃ | 479 J/(kg・K) | |
200.0℃ | 499 J/(kg・K) | |
300.0℃ | 517 J/(kg・K) | |
400.0℃ | 536 J/(kg・K) | |
500.0℃ | 558 J/(kg・K) | |
600.0℃ | 587 J/(kg・K) | |
熱伝導率 | 20.0℃ | 34.1 W/(m・K) |
100.0℃ | 35.2W/(m・K) | |
200.0℃ | 36.5W/(m・K) | |
300.0℃ | 36.7W/(m・K) | |
400.0℃ | 35.8W/(m・K) | |
500.0℃ | 34.5W/(m・K) | |
600.0℃ | 32.9W/(m・K) | |
熱拡散率 | 20.0℃ | 9.5mm²/秒 |
100.0℃ | 9.2mm²/秒 | |
200.0℃ | 8.9mm²/秒 | |
300.0℃ | 8.3mm²/秒 | |
400.0℃ | 7.7mm²/秒 | |
500.0℃ | 6.7mm²/秒 | |
600.0℃ | 5.6mm²/秒 | |
電気
プロパティ | 温度 | 値 |
---|---|---|
電気抵抗率 | 20.0℃ | 3.05E-7Ω・m |
100.0℃ | 3.64E-7Ω・m | |
200.0℃ | 4.32E-7Ω・m | |
300.0℃ | 5.12E-7Ω・m | |
400.0℃ | 6.07E-7Ω・m | |
500.0℃ | 7.16E-7Ω・m | |
600.0℃ | 8.42E-7Ω・m | |
化学的性質
プロパティ | 値 |
---|---|
カーボン | 0.68 - 0.75 % |
マンガン | 0.6 - 0.8 % |
リン | 0.04% |
シリコン | 1.5 - 1.8 % |
硫黄 | 0.035% |
技術的特性
プロパティ | ||
---|---|---|
機能 | 春 |
金属
- EN 10132-4 グレード 71Si7 冷間圧延、焼入れ、焼き戻し (+C+QT)
- DIN 1654-5 グレード X3CrNiCu18-9 冷間引抜および旋削
- DIN 5512-3 グレード X5CrNiMoTi15-2 冷間圧延
- DIN 17440 グレード X8CrNiS18-9 冷間加工硬化 (+C)
- DIN 1654-5 グレード X5CrNiMo17-12-2 冷間引抜および急冷
- DIN 1654-5 グレード X2CrNi19-11 冷間引き抜きおよび急冷
- DIN 1654-5 グレード X2CrNiMoN17-13-3 冷間引抜および急冷
- DIN 1654-5 グレード X2CrNiN18-10 冷間引き抜きおよび急冷
- DIN 17222 グレード 55Si7 冷間圧延および硬化
- DIN 17222 グレード 50CrV4 冷間圧延および硬化
- DIN 17222 グレード 67SiCr5 冷間圧延および硬化