GSK CNC アラーム リスト – GSK980TD / GSK980TDb / GSK980TDc
GSK 980 TD / GSK 980 TDb / GSK 980 TDc アラーム リストは、GSK 980td / 980tdb / 980tdc cnc 制御を備えた cnc 旋盤で作業する cnc 機械工プログラマー向けです。

CNC アラーム
| アラーム番号 | コンテンツ |
|---|---|
| 000 | 緊急停止アラームと ESP 開回路 |
| 001 | パート プログラムがないか、パート プログラムを開くことができません |
| 002 | G コマンドの値が負または小数点付き |
| 003 | 1 つの単語の文字数が 2 未満または 11 を超える |
| 004 | アドレス エラー (アドレスは A ~ Z) |
| 005 | コマンド値が不正です |
| 006 | ブロック番号が負数または小数点付き |
| 007 | 不正な G コマンド |
| 008 | 主軸アナログ電圧制御無効時 G96 実行 |
| 009 | 00、01グループのGコマンドが入力されず、01グループに無効なコマンドがある場合のコマンド移動距離 |
| 010 | 1 つのブロックに同じアドレスがあります |
| 011 | 1 つのブロックに 20 個以上の単語があります |
| 012 | コマンド値が有効範囲を超えています |
| 013 | 主軸アナログ電圧制御無効時は S00~S99 以外の S コマンドを入力 |
| 014 | G コマンドを 00 と 01 のグループで 1 つのブロックに入力 |
| 015 | 主軸アナログ電圧制御無効時の主軸自動変速用Mコマンド実行 |
| 016 | 工具オフセット番号が有効範囲 (0~32) を超えています |
| 017 | 工具番号がNo.084パラメータの範囲を超えています |
| 018 | 補間コマンドで指定したデータが正しい曲線を形成できないか、必要なコマンドがないか、データが No.154 の範囲を超えている |
| 019 | 工具寿命管理で工具グループ番号が範囲(1~32)を超えています |
| 020 | C 工具のノーズ R 補正で T コマンドを実行できません。キャンセルしてください |
| 024 | プログラムに G11 はありません |
| 025 | 工具寿命管理の現在の工具グループに工具がありません |
| 026 | 現在の工具グループは工具寿命管理で定義されていません |
| 027 | 工具寿命管理で、現在の工具グループの工具数量が 8 を超えています |
| 028 | 工具寿命管理機能が無効でG10 L3は使用できません |
| 029 | G11 は G10 の前に置くことはできません |
| 030 | G33 で X 移動距離がゼロではない |
| 031 | G02 または G03 は、G71~G73 内の対応する座標の単調さを変更しました |
| 032 | G90、G92 で R の絶対値が U/2 の値より大きい |
| 033 | G94 では R の絶対値が W の絶対値より大きい |
| 034 | G70~G73 に 100 個以上のブロックがあります |
| 035 | G70~G73でNsとNfが逆 |
| 036 | Ns または Nf がないか、G70~G73 の許容範囲を超えています |
| 037 | G70~G73 には Ns も Nf もありません |
| 038 | シングル インフィードが G71 または G72 で許容範囲を超えています |
| 039 | G71 または G72 でのシングル ツール リトラクトが許容範囲を超えています |
| 040 | 総切削移動距離が G73 の許容範囲を超えています |
| 041 | G73 でサイクル タイムが 1 未満または 99999 を超える |
| 042 | 単一工具のリトラクト R(e) が G74 または G75 で許容範囲を超えています |
| 043 | G74 または G75 での切削終了時の工具リトラクトは負です |
| 044 | X/Z シングル カット値が G74 または G75 で許容範囲を超えています |
| 045 | テーパーねじ切りの始点は、G76 のねじ始点と終点の間にあります |
| 046 | 最小。切断値が G76 の許容範囲を超えています |
| 047 | 仕上げ代が G76 の許容範囲を超えています |
| 048 | 歯の高さが仕上げ代より小さいか、G76 で 0 です |
| 049 | サイクル タイムが G76 の許容範囲を超えています |
| 050 | 面取りが G76 の許容範囲を超えています |
| 051 | ツール ノーズの角度が G76 の許容範囲を超えています |
| 052 | G76 の X/Z 移動距離はゼロです |
| 053 | G76 には歯高 P の指定はありません |
| 054 | 最初の切削深さ Q がないか、Q が 0 であるか、Q が入力されていません |
| 055 | G70~G73 でサブプログラムを呼び出す |
| 056 | Ns は G70~G73 で G00 または G01 を命令しません |
| 057 | 最初のブロックで X 値が指定されていないか、G71 で移動が 0 です |
| 058 | 最初のブロックで Z 値が指定されていないか、G72 で移動が 0 です |
| 059 | G74 で Z 値が指定されていません |
| 060 | Q 値が 0 または G74 に入力されていません |
| 061 | G75 で X 値が指定されていません |
| 062 | P 値が 0 または G75 に入力されていません |
| 063 | G70~G73 の禁止された G コマンドで初期ブロックが使用されます |
| 064 | G70~G73では禁止Gコマンドでエンドブロックを採用 |
| 065 | G70~G73 を MDI モードで実行 |
| 066 | サイクルの開始点は、終了パスの開始点と終了点によって形成される閉じた領域にあります |
| 067 | フルートの数量が 10 を超えています |
| 068 | 刃先の平行ねじ切り経路 |
| 081 | Y は X、Z でフィードできません |
| 082 | 自動工具オフセット(G36,G37)のパラメータ指定エリアに計測位置到達信号が無い |
| 083 | 無効な軸またはコマンドを指定すると、自動ツール オフセット(G36、G37)でインクリメンタルになります。プログラムを修正する |
| 084 | 自動ツールオフセット(G36,G37)でパラメータで設定した領域に計測位置到達信号を発生させる |
| 085 | 開始点とターゲットの間の距離が、自動工具オフセット (G36、G37) の設定 (142、143) 未満です。早送り領域が設定されていません |
| 086 | 自動工具オフセット(G36,G37)でパラメータ(142,144)または(143,145)の領域設定が間違っています |
| 087 | G36、G37 を実行する前に、まず座標系を作成または設定します |
| 088 | G36、G37を実行する前に、まず正しい工具番号と補正番号を設定してください |
| 089 | 工具オフセットは保護状態のため、書き込みできません |
| 095 | サブプログラム番号が入力されていないか、M98 が呼び出したときに不正です |
| 096 | ネストされたサブプログラムのレイヤーが 4 を超える |
| 097 | M98 でプログラムを呼び出すのが現在のプログラム (メイン プログラム) です |
| 098 | MDI モードで M98 または M99 を使用する |
| 099 | C 工具径補正で M98 または M99 を使用 |
| 100 | C 工具径補正ではマクロ ステートメントとマクロ コマンドを使用できません |
| 101 | H11、H12、H13、H25 の演算値は G65 ではバイナリではありません |
| 102 | H24 の演算値が G65 で 1023 を超えています |
| 103 | G65 の除算演算の分母は 0 |
| 104 | G65 コマンドの不正な H コマンド |
| 105 | G65のマクロ変数番号が不正です(エラー) |
| 106 | マクロ変数 P が命令されていないか、G65 で P 値がゼロです |
| 107 | H80 または H99 以外の H コマンドが指令された場合、変数 Q が指令されていないか、Q 値がゼロです |
| 108 | 変数 R をコマンドしないか、R が不正です |
| 109 | G65 では P コマンド値は可変ではありません |
| 110 | G65 の H21 を含む数値は負です |
| 111 | G65 の H99 ユーザー アラーム番号が範囲を超えています |
| 112 | マクロ コマンド (G65) スキップまたは M99 プログラム リターンのブロック番号が範囲を超えています |
| 113 | ブロックスキップまたは M99 プログラムリターンのブロック番号はありません |
| 114 | G65、G66 コマンド形式が間違っています |
| 115 | G65 H_operand が間違っています |
| 120 | 糸の目盛頭が 65535 以上 |
| 121 | スピンドルのエンコード行が 100 ~ 5000 にありません |
| 130 | プログラムされた軸名が無効です |
| 131 | G31G32G32.1G33G34G46G47G84G88Y は C 工具ノーズ R 補正には使用できません |
| 132 | Y には面取り機能がありません |
| 133 | G65 でスキップまたは M99 リターンのブロック番号が存在しません |
| 134 | 円柱の半径を再度指定することはできません |
| 135 | シリンダ補間に使用する直線軸または回転軸の設定が間違っています |
| 136 | C 工具補正の作成には、現在、工具ノーズ方向 T0 または T9 のみを使用してください |
| 140 | marco フォーマットが誤って指定されています |
| 141 | DO、END タブは、マクロ ステートメントで 1、2、3 ではありません |
| 142 | DO,END フォーマットがエラーで指定されています |
| 143 | マクロ ステートメントで括弧が一致していないか、形式が間違って指定されています |
| 144 | マクロ ステートメントの除数を 0 にすることはできません |
| 145 | 指定された反接線 ATAN 形式がマクロ ステートメントで間違っています |
| 146 | マクロ ステートメントの LN の逆対数が 0 または 0 未満です |
| 147 | マクロ ステートメントの平方根を負にすることはできません |
| 148 | 接線 TAN 結果のマクロ ステートメントは無限大です |
| 149 | マクロ ステートメントのアンチ サインまたはアンチ コサインのオペランドが -1 ~ 1 の範囲を超えています |
| 150 | マクロ変数番号または変数値が marco ステートメントで不正 (エラー) です |
| 151 | ローカル変数が空です |
| 152 | 変数 #0 は常に空で、操作できません |
| 153 | marco ステートメントのオペランドがバイナリではありません |
| 232 | M29 または G84/G88 で軸移動コマンドを指定 |
| 233 | リジッド タッピングは工具ノーズ半径補正を指定します |
| 234 | M29 を繰り返し指定するか、リジッド タッピングの前に M29 を入力しない |
| 235 | スピンドルは向きを合わせる必要があります。リジッド タッピングの場合、M29 は同じブロック内の G84/G88 と一緒にすることはできません |
| 236 | 剛タップ・剛ねじ加工前に主軸制御に使用する軸を回転軸に設定 |
| 238 | リジッドタップ時、多軸機能デバイスのリジッドタップに使用する主軸を選択していない |
| 239 | リジッドタップ時、使用する主軸をタップに切り替えられない |
| 251 | プログラミングミスによるC工具ノーズR補正誤差 |
| 252 | プログラミングの誤りにより、C 工具のノーズ R 補正中に円弧加工の終点が円弧上にない |
| 253 | プログラミングの誤りにより、隣接する 2 点の座標が同じになり、C 工具のノーズ R 補正が実行されない |
| 254 | プログラミングミスにより、中心点と円弧始点の座標が同じになり、C 工具のノーズ R 補正が実行されない |
| 255 | プログラミングミスにより、円弧の中心点と終点の座標が同じになり、C 工具のノーズ R 補正が実行されない |
| 256 | 円弧半径が工具ノーズより小さいため、C 工具ノーズ R 補正が実行されません |
| 257 | プログラミングの誤りにより、C 工具のノーズ R 補正の過程で現在の工具半径の 2 つの円弧が交差しません |
| 258 | C 工具のノーズ R 補正を実行する円弧コマンドを 1 つ指定 |
| 259 | C 工具のノーズ R 補正をキャンセルする円弧コマンドを 1 つ指定 |
| 260 | C 工具のノーズ R 補正をチェックすると、余分な切削があります |
| 261 | プログラミングの誤りにより、C 工具のノーズ R 補正の過程で現在の工具半径の直線と円弧が交差しません |
| 262 | プログラミングの誤りにより、C 工具のノーズ R 補正の過程で円弧と現在の工具半径の直線が交差しません |
| 263 | C にはあまりにも非移動コマンドがあり、半径補正が多すぎます。バッファがオーバーフローします |
| 281 | 直線面取りの長さが長すぎます |
| 282 | 円弧の面取り半径が大きすぎます |
| 283 | 直線面取りの傾きが大きすぎるか、円弧データが間違っています |
| 284 | 円弧の面取り半径が大きすぎるか、円弧データが間違っています |
| 285 | 直線面取りの長さが大きすぎるか、円弧データが間違っています |
| 286 | 円弧の面取り半径が大きすぎるか、円弧データが間違っています |
| 287 | 直線面取りの長さが大きすぎるか、交点が円弧上にありません |
| 288 | 円弧の面取り半径が大きすぎるか、交点が円弧上にありません |
| 289 | 面取りは終了位置では実行できません |
| 290 | C 工具補正状態または G99 では、極座標および円筒補間を開始できません |
| 291 | 極座標の直線軸または回転軸が No.189 または No.191 または No.193 に対応していないか、直線軸の属性設定が間違っています |
| 292 | 極座標を開始する前に、すべての軸の長さ補正を実行します |
| 293 | G16/G15 では、X を負または 0 にすることはできません |
| 294 | 極座標と円筒補間に使用できないコマンドを使用しています |
| 295 | 極座標と円筒補間では C 工具補正はキャンセルされません |
| 301 | パラメータ スイッチがオンになっています |
| 302 | CNC の初期化に失敗しました |
| 303 | パート プログラムを開くことができません |
| 304 | パートプログラムの保存に失敗 |
| 305 | パート プログラムの合計行数が範囲を超えています (69993) |
| 306 | 不正なディクテーションが入力されました |
| 307 | メモリ容量が不足しています |
| 308 | プログラム番号が範囲を超えています |
| 309 | マクロ プログラムの編集は、現在の操作権限では禁止されています |
| 310 | PLCプログラム(ラダー)が開けない |
| 311 | PLC プログラム (ラダー) の編集ソフトウェア バージョンが一致していません |
| 312 | 1 年生の PLC プログラムが長すぎます |
| 313 | 編集キーボードまたは操作パネルに障害があります |
| 314 | メモライザーに障害が発生しました。確認するか、電源を入れ直してください |
| 315 | 電子ギア比の設定が間違っている |
| 316 | CS 軸またはリジッドタップを使用する前に、回転軸機能を有効に設定してください |
| 317 | CS 軸の位置が間違っています (CS 軸が動作しているときに主軸の動作モードを切り替えてはなりません) |
| 318 | 主軸が位置制御モードに切り替えられていない場合、CS 軸を移動できません |
| 320 | CPU 電圧が異常です。電源を確認して再起動してください |
| 324 | 基本軸 XYZ しかありません |
| 325 | 多軸制御機能が無効の場合、または第 2 CS 機能が開始されていない場合、2 つ以上の CS 軸を同時に有効に設定することはできません |
| 326 | 多軸制御機能有効かつ第 2 CS 機能有効の場合、Y 軸を CS 制御可能軸に設定できません |
| 330 | 付加軸の軸名が設定範囲外、または複数の付加軸の軸名が同じ軸名の場合、データパラメータ#225~#227を再設定してください |
| 340 | USB 読み取り/書き込みファイルが間違っています (デバイスと再接続してください) |
| 341 | システムはアップグレードおよび更新されており、電源を再投入すると有効になります |
| 354 | システム パラメータが変更され、再度オンになります |
| 356 | はしごの修正に成功しました。CNC を再度オンにしてください |
| 361 | 追加軸 (Y、4、5) の最小増分システム設定は、現在のシステムの最小増分システム (IS-B、IS-C) より小さくすることはできません。再設定してください |
| 354 | システム パラメータが変更され、再度オンになります |
| 356 | ラダーの修正に成功しました。CNC を再度オンにします |
| 361 | 追加軸 (Y、第 4、第 5 軸) の最小増分システム設定は、現在のシステム (IS-B、IS-C) の設定より小さくてはなりません。再設定してください |
| 401 | プログラムの参照点が指定されていません トラブルシューティング リセットを押してアラームをクリアし、G50 でプログラム ゼロを設定します |
| 402 | マックス。 No.037~No.040のギアで主軸回転数が指定されていないので確認してください。 |
| 403 | 走行速度が速すぎる |
| 404 | 主軸停止により送り速度がキャンセルされました |
| 405 | ねじ加工時のスピンドル速度が低すぎます |
| 406 | ねじ加工時のスピンドル速度が高すぎる トラブルシューティング リセットを押してアラームをクリアし、スピンドルをチェックして NO.106 を修正します |
| 407 | ねじ加工時の主軸速度の変動が大きい |
| 408 | 可変ピッチが機械加工されている場合、ピッチは 0 未満です |
| 409 | レファレンス点が作成されず、2、3、4番目のレファレンス点復帰が実行できません |
| 410 | 原点復帰モードA、原点復帰失敗 |
| 411 | X 軸の正のソフトウェア移動限界を超えています |
| 412 | Z 軸の正のソフトウェア移動限界を超えています |
| 413 | Y 軸の正のソフトウェア移動限界を超えています |
| 414 | 4 軸のソフトウェア トラベル リミットの超過 |
| 415 | 5 軸のソフトウェア トラベル リミットを超えています |
| 416 | X 負のソフトウェア トラベル制限を超えています トラブルシューティング リセットを押してアラームをクリアし、X をマイナスに動かします |
| 417 | Z 負のソフトウェア トラベル リミットの超過 トラブルシューティング リセットを押してアラームをクリアし、X を積極的に動かします |
| 418 | Y 負のソフトウェア移動制限を超えています トラブルシューティング リセットを押してアラームをクリアし、Z をマイナスに動かします |
| 419 | 4 番目の負のソフトウェア トラベル リミットを超えています トラブルシューティング リセットを押してアラームをクリアし、X を積極的に動かします |
| 420 | 5 番目の負のソフトウェア移動制限を超えています |
| 421 | X ドライブ ユニットの準備ができていません |
| 422 | Z ドライブ ユニットの準備ができていません |
| 423 | Y 正のオーバートラベル |
| 424 | 4 番目の正のオーバートラベル |
| 425 | 5 番目の正のオーバートラベル |
| 426 | X 負のオーバートラベル |
| 427 | Z 負のオーバートラベル |
| 428 | Y 負のオーバートラベル |
| 429 | 4 番目の負のオーバートラベル |
| 430 | 5 番目の負のオーバートラベル |
| 431 | X ドライブ ユニットの準備ができていません |
| 432 | Z ドライブ ユニットの準備ができていません |
| 433 | Y ドライブ ユニットの準備ができていません |
| 434 | 4 番目のドライブ ユニットの準備ができていません |
| 435 | 5 番目のドライブ ユニットの準備ができていません |
| 437 | PLC 軸が動作しており、切り替えることができません |
| 438 | CNC 軸は動作しており、切り替えることができません |
| 439 | PLC 軸が動作しており、操作できません |
| 440 | CNC 緊急停止に失敗しました (CNC を再起動してください) |
| 450 | データがエラーです!システムを再起動して機械をゼロに戻し、ツール設定を再度実行してすべてのパラメータを確認します |
| 491 | CNC システム ドキュメント ID エラー (お問い合わせください) |
| 492 | CNC システム ドキュメント ID エラー (お問い合わせください) |
操作プロンプト
すべてのプロンプトは、表示インターフェースの左下隅にある「PROMPT LINE」に表示されます。
| コンテンツ | プロンプト操作 |
|---|---|
| メモリがいっぱいです | プログラム番号が 384 を超えているか、総メモリ容量が 6144KB を超えています |
| エラーデータ | 入力データが範囲外です |
| ブロック超過 | 入力ブロックが 255 文字を超えています |
| 許可されていない入力 | 入力データに認識できない文字が含まれています |
| シリアル インターフェイスが接続されていません | 未接続のシリアルインターフェースで通信中 |
| 通信エラー | データ転送エラー |
| ブロックの削除に失敗しました | ブロックの削除中にオブジェクト文字が見つからない |
| 検索に失敗しました | 上または下のカーソル検索でオブジェクト文字が見つからない |
| 行超過 | 最大に制限します。部分プログラムの行 (69993) および行の追加を禁止 |
| 不正な G | 不正な命令が入力されました |
| ファイルが存在しません | 検索対象パートプログラムではありません |
| ファイルが存在します | 名前を付けて保存またはプログラムの名前を変更すると、同じファイルが存在します |
| パラメータ ページで変更 | 診断ページでパラメータを変更する場合 |
| 誤った操作モード | プログラムを開くか、[OUT] を押して、ファイル ウィンドウでデータ転送を実行します |
| ファイルを削除しました | パート プログラムの削除時に、対象のパート プログラムが削除されました |
PLCアラーム(標準PLCラダー定義)
| いいえ | コンテンツ | 住所 |
|---|---|---|
| 1000 | 工具交換時間が長すぎる | A0000.0 |
| 1001 | ツール交換の終了時にツールポストが定位置にないというアラーム | A0000.1 |
| 1002 | 工具交換未完了のアラーム | A0000.2 |
| 1003 | 無効なテールストック機能では M10 および M11 を実行できません | A0000.3 |
| 1004 | スピンドルが回転しているときに心押台を後退できません | A0000.4 |
| 1005 | 電源オフ時の工具交換実行エラー | A0000.5 |
| 1006 | サイクル開始の有効化が閉じている場合、サイクルを開始できません | A0000.6 |
| 1007 | 主軸起動の有効化が閉じている場合、主軸を起動できません | A0000.7 |
| 1008 | テールストック機能が無効です。M10 および M11 は実行できません | A0001.0 |
| 1009 | 主軸回転中のねじ振れは実行できません | A0001.1 |
| 1011 | 心押台の前方を確認していないため、スピンドルを始動できません | A0001.3 |
| 1012 | ツール交換モード A および B は、最大 8 つのツールを使用できます | A0001.4 |
| 1015 | 刃物台(6,8,10,12)の工具数量確認 | A0001.7 |
| 1016 | 保護ドアが閉じていないというアラーム | A0002.0 |
| 1017 | チャック低圧アラーム | A0002.1 |
| 1019 | スピンドルが回転しているときにチャックをアンクランプできません | A0002.3 |
| 1020 | スピンドル回転時の無効なクランプ インポジション信号のアラーム | A0002.4 |
| 1021 | インポジション信号をクランプ中に主軸を始動できません | A0002.5 |
| 1022 | チャックがアンクランプされている場合、スピンドルを起動できません | A0002.6 |
| 1024 | 無効なチャック機能では M12 または M13 を実行できません | A0003.0 |
| 1025 | チャックのクランプ/リリース インポジション信号をチェックしていません | A0003.1 |
| 1027 | ツールポットが解放されていません | |
| 1028 | 対象のツールが見つかりません | |
| 1029 | ツールポット停止およびロック開始信号を受信していません | |
| 1031 | ツールの総数が 4 を超えており、外部オーバーライドを接続できません | |
| 1032 | 不正なMコード | A0004.0 |
| 1033 | アナログ主軸が無効な場合、主軸ジョギング機能は無効です | A0004.1 |
| 1034 | M03 と M04 の設定エラー | A0004.2 |
| 1035 | M63、M64の指定ミス | |
| 1036 | スピンドル ギアの交換時間が長すぎます | |
| 1037 | 主軸速度/位置制御切り替え時間が長すぎます | A0004.5 |
| 1038 | 第 2 主軸速度/位置制御切り替え時間が長すぎます | |
| 1039 | スピンドル位置制御は方向付けを許可しません | |
| 1040 | スピンドルのオリエンテーション時間が長すぎます | |
| 1041 | 主軸サーボ異常または周波数変換器異常のアラーム | |
| 1042 | 異常な第 2 スピンドル サーボまたは周波数変換器のアラーム | |
| 1043 | スピンドルの回転中または送り中のスピンドルのクランプを禁止します | |
| 1044 | スピンドルは回転または送りしないように固定されています | |
| 2000年 | 油圧モーターが始動していません | |
| 2001年 | 安全ドアが開かれました | |
| 2003 | ツール ポットのアラームがアンクロックされました |
CNCマシン