8 IOTの統計。これは、すべての業界をどのように網羅しているかを示しています
IOTはもはや流行語ではなく、経済のほぼすべてのセクターに改善をもたらす巨大な混乱の波です。現在、すべての業界がIOT革命を歓迎しており、効率と効果が向上しています。これらの統計は、IOTが業界にどのように定着しているかを示しています。
1.IoTが牽引力を獲得しています。 | |||||||||
モノのインターネット(IoT)市場は、2014年から2019年にかけて31.72パーセントのCAGRで成長します。 出典:TECHNAVIO | |||||||||
2。製造業におけるIOT | |||||||||
企業は、サプライチェーンの最適化、可視性、損失防止、コスト効率などを可能にすることで、顧客体験の向上としてIoTソリューションを検討しています。 出典:ECONOMICTIMES | |||||||||
3。自動車のIOT | |||||||||
| 車は2020年までにインターネットに接続されますが、2012年は10%です。 出典:GARTNER | ||||||||
4。 IOTおよびコンシューマーデバイス | |||||||||
| a)キッチンが接続されているため、2020年までに食品および飲料業界で節約できます。 出典:GARTNER | ||||||||
| b)米国の消費者はスマート冷蔵庫を所有します。 出典:GARTNER | ||||||||
| c)インターネットに接続された衣類の予測的な採用。 出典:GARTNER | ||||||||
5。エネルギーセクターのIOT | |||||||||
| 街路灯にセンサーを装備し、それらをネットワークに接続することで、エネルギーコストを削減できます。 出典:John Chambers、CISCO。 | ||||||||
6。エネルギーセクターのIOT | |||||||||
| 街路灯にセンサーを装備し、それらをネットワークに接続することで、エネルギーコストを削減できます。 出典:John Chambers、CISCO。 |
モノのインターネットテクノロジー
- QtとDDSをIoTアプリケーションに統合する方法
- 5Gが産業用IoTをどのように加速するか
- IoTが職場をどのように接続しているか
- IOT資産追跡が製造業をどのように変えているか
- どの業界がIoT革命の勝者になるのか、そしてその理由は何ですか?
- IoTはエンタープライズモビリティをどのように形作っていますか?
- 企業がIoTを活用して大規模なデータ収集と分析を行う方法
- AIがIoT環境をどのように強化するか
- IoTは職場の安全にどのように革命をもたらしていますか?
- IoTが顧客体験をどのように強化しているか
- 水漏れの影響を受けるのはどのエリアですか? IoTテクノロジーはどのように役立ちますか?