EN 13148 グレード Cu-DHP H110
溶融錫めっきストリップ。
プロパティ
一般
プロパティ | 温度 | 値 |
---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 8.9 - 8.94 g/cm³ |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | コメント |
---|---|---|---|
弾性率 | 20.0℃ | 132GPa | |
硬さ、ブリネル | 20.0℃ | 105 [-] | |
硬さ、ビッカース | 20.0℃ | 110 [-] | |
ポアソン比 | 20.0℃ | 0.34 [-] | |
せん断弾性率 | 23.0℃ | 48GPa | 鍛銅の典型 純銅/低合金銅 |
サーマル
プロパティ | 温度 | 値 | コメント |
---|---|---|---|
熱膨張係数 | 100.0℃ | 1.68E-5 1/K | |
200.0℃ | 1.73E-5 1/K | ||
300.0℃ | 1.77E-5 1/K | ||
融点 | 965~1100℃ | 鍛銅の典型 純銅/低合金銅 | |
比熱容量 | -150.0℃ | 282 J/(kg・K) | |
-50.0℃ | 361 J/(kg・K) | ||
20.0℃ | 386 J/(kg・K) | ||
100.0℃ | 393 J/(kg・K) | ||
200.0℃ | 403 J/(kg・K) | ||
300.0℃ | 415 J/(kg・K) | ||
熱伝導率 | 20.0℃ | 305 - 340 W/(m・K) | |
50.0℃ | 310W/(m・K) | ||
100.0℃ | 318 W/(m・K) | ||
200.0℃ | 326 W/(m・K) | ||
300.0℃ | 334 W/(m・K) | ||
電気
プロパティ | 温度 | 値 |
---|---|---|
電気伝導率 | 20.0℃ | 4.30E+7 S/m |
50.0℃ | 4.10E+7 S/m | |
100.0℃ | 3.70E+7 S/m | |
200.0℃ | 3.40E+7 S/m | |
300.0℃ | 3.00E+7 S/m | |
電気抵抗率 | 20.0℃ | 2.2E-8Ω・m |
50.0℃ | 2.4E-8Ω・m | |
100.0℃ | 2.7E-8Ω・m | |
200.0℃ | 2.9E-8Ω・m | |
300.0℃ | 3.3E-8Ω・m | |
化学的性質
プロパティ | 値 |
---|---|
銅 | 99.9% |
リン | 0.02 - 0.04 % |
金属
- EN 1652 グレード CuZn38Pb2 H110
- EN 1652 グレード CuZn0.5 H110
- EN 1652 グレード CuZn37Pb0.5 H110
- EN 1652 グレード CuZn5 H110
- EN 1652 グレード CuNi12Zn24 H110
- EN 12166 グレード CuNi12Zn30Pb1 H110
- EN 12167 グレード CuZn40Mn1Pb1AlFeSn H110
- EN 12167 グレード CuZn43Pb2 H110
- EN 12167 グレード CuZn35Ni3Mn2AlPb H110
- EN 12167 グレード CuZn37 H110
- EN 1652 グレード CuZn40 H110