EN 10088-1 グレード X1CrNiSi18-15-4 溶液焼鈍 (+AT)
オーステナイト系材料 X1CrNiSi18-15-4 は、溶体化処理された状態で入手できます。温間圧延板の形で使用されます。溶接状態でも結晶間腐食に耐性があります。
プロパティ
一般
プロパティ | 温度 | 値 |
---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 7.7g/cm³ |
メカニカル
プロパティ | 温度 | 値 | コメント |
---|---|---|---|
弾性率 | 20.0℃ | 200GPa | |
100.0℃ | 194GPa | ||
200.0℃ | 186GPa | ||
300.0℃ | 179GPa | ||
400.0℃ | 172GPa | ||
500.0℃ | 165GPa | ||
伸び | 20.0℃ | 40% | |
伸び A80、横断 | 20.0℃ | 40% | |
伸び、横断 | 20.0℃ | 30 - 40 % | |
硬さ、ブリネル | 20.0℃ | 230 [-] | |
硬度、ブリネル、トランス | 20.0℃ | 230 [-] | |
ポアソン比 | 23.0℃ | 0.3 [-] | オーステナイト系ステンレス鋼の典型 |
せん断弾性率 | 23.0℃ | 77GPa | オーステナイト系ステンレス鋼の典型 |
引張強さ | 20.0℃ | 530~730MPa | |
引張強度、横方向 | 20.0℃ | 530~730MPa | |
降伏強さ Rp0.2 | 20.0℃ | 210MPa | |
100.0℃ | 185MPa | ||
150.0℃ | 160MPa | ||
200.0℃ | 145MPa | ||
250.0℃ | 135MPa | ||
300.0℃ | 125MPa | ||
350.0℃ | 120MPa | ||
400.0℃ | 115MPa | ||
降伏強さ Rp0.2、横断 | 20.0℃ | 210~220MPa | |
降伏強さ Rp1.0 | 20.0℃ | 240MPa | |
100.0℃ | 210MPa | ||
150.0℃ | 190MPa | ||
200.0℃ | 175MPa | ||
250.0℃ | 165MPa | ||
300.0℃ | 155MPa | ||
350.0℃ | 150MPa | ||
降伏強度 Rp1.0、横方向 | 20.0℃ | 240~260MPa |
サーマル
プロパティ | 温度 | 値 | コメント |
---|---|---|---|
熱膨張係数 | 100.0℃ | 1.65E-5 1/K | |
融点 | 1230~1480℃ | オーステナイト系ステンレス鋼の典型 | |
比熱容量 | 23.0℃ | 440 J/(kg・K) | オーステナイト系ステンレス鋼の典型 |
熱伝導率 | 20.0℃ | 14W/(m・K) |
電気
プロパティ | 温度 | 値 | コメント |
---|---|---|---|
電気抵抗率 | 23.0℃ | 8.5E-7Ω・m | オーステナイト系ステンレス鋼の典型 |
化学的性質
プロパティ | 値 |
---|---|
カーボン | 0.015% |
クロム | 16.5 - 18.5 % |
マンガン | 2% |
モリブデン | 0.2% |
ニッケル | 14 - 16 % |
窒素 | 0.11% |
リン | 0.03% |
シリコン | 3.7 - 4.5 % |
硫黄 | 0.01% |
金属
- EN 10088-1 グレード X3CrNiCuMo17-11-3-2 溶液アニール (+AT)
- EN 10088-1 グレード X3CrNiCu19-9-2 溶液焼鈍 (+AT)
- EN 10088-1 グレード X6CrNiCuS18-9-2 溶液アニール (+AT)
- EN 10088-1 グレード X7CrNiAl17-7 溶液焼鈍 (+AT)
- EN 10088-1 グレード X3CrNiMoN27-5-2 溶液焼鈍 (+AT)
- EN 10088-1 グレード X3CrNiCu18-9-4 溶液焼鈍 (+AT)
- EN 10088-1 グレード X2CrNiMoN25-7-4 溶液アニール (+AT)
- EN 10088-1 グレード X2CrNiMoCuWN25-7-4 溶液焼鈍 (+AT)
- EN 10088-1 グレード X2CrNiMoN18-12-4 溶液焼鈍 (+AT)
- EN 10088-1 グレード X2CrNiMoCuN25-6-3 溶液アニール (+AT)
- EN 10088-1 グレード X2CrNiMoN22-5-3 溶液アニール (+AT)