HRD125原田
リン青銅は、銅にスズを加え、リンで脱酸した三元合金です。加工性、耐疲労性、耐食性に優れています。錫の含有量が多いリン青銅は強度が高く、弾性に優れていますが、錫の含有量が少ないリン青銅は電気伝導性と熱伝導性が高くなります。ハラダの低スズリン青銅「HRD125」は、高い導電性を発揮し、適度な条件での曲げ加工性に優れ、様々な形状の製造に適しています。
このグレードは溶融スズメッキが可能です。
プロパティ
一般
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 相対密度 | 8.89 [-] |
メカニカル
| プロパティ | 値 | コメント |
|---|---|---|
| 曲げ性 90°、bw | 0 [-] | Oテンパー| Ts=280N/mm2 |
| 0 [-] | 1/4Hテンパー | Ts=298N/mm2 | |
| 1 [-] | 1/2Hテンパー | Ts=354N/mm2 | |
| 1.5 [-] | Hテンパー | Ts=409 N/mm2 | |
| 2 [-] | EHテンパー | Ts=484N/mm2 | |
| 曲げ性 90°、gw | 0 [-] | Oテンパー| Ts=280N/mm2 |
| 0 [-] | 1/4Hテンパー | Ts=298N/mm2 | |
| 0 [-] | 1/2Hテンパー | Ts=354N/mm2 | |
| 0 [-] | Hテンパー | Ts=409 N/mm2 | |
| 1.3 [-] | EHテンパー | Ts=484N/mm2 | |
| 弾性率 | 110GPa | |
| 伸び | 3% | 分。 | | Hテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 |
| 10% | 分。 | | 1/2Hテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 | |
| 30% | 分。 | | 1/4Hテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 | |
| 40% | 分。 | | Oテンパー|厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 | |
| 曲げ弾性率 | 100GPa | |
| 硬さ、ビッカース | 60 - 120 [-] | 1/4Hテンパー |厚さ 0.15 ~ 5 mm の場合 |
| 90 - 155 [-] | 1/2Hテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 | |
| 120 - 165 [-] | Hテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 | |
| 140 [-] | 分。 | | EHテンパー |厚さ 0.05 ~ 5 mm の場合 | |
| 引張強さ | 240MPa | 分。 | | Oテンパー|厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 |
| 240~330MPa | 1/4Hテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 | |
| 330~450MPa | 1/2Hテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 | |
| 390~500MPa | Hテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 | |
| 460MPa | 分。 | | EHテンパー |厚さ 0.1 ~ 5 mm の場合 |
サーマル
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 熱膨張係数 | 1.78e-05 1/K |
| 融点 | 1075℃ |
| 熱伝導率 | 205W/(m・K) |
電気
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 比導電率 | 40 % IACS |
化学的性質
| プロパティ | 値 | コメント |
|---|---|---|
| 鉄 | 0.1% | 最大 |
| リード | 0.02% | 最大 |
| その他 | 99.5% | 分。 | | Cu+Sn+P |
| リン | 0.15% | 最大 |
| すず | 1 - 1.7 % | |
| 亜鉛 | 0.2% | 最大 |
技術的特性
| プロパティ | ||
|---|---|---|
| 応用分野 | このグレードは、電子機器 (コネクタ、リード フレーム、リード端子、トランジスタ端子など)、電気機器 (リレーとスイッチの接点、ロータリー スイッチのスライドと接点、ヒューズ クリップなど)、自動車 (ベアリング フレーム、油圧機器) に特に適しています。キャップ、パッキン、ベアリング、クラッチディスク、電装部品など)、その他(ベローズ、スライド、ブレード、板ばね、防食機械装置、ダイヤフラムなど) | |
| コーティング | 溶融すずめっき条の標準品仕様です。
※幅はめっき後のスリット幅です。 ※片面ずつ異なるメッキ厚も可能です。 ※上記標準仕様以外の個別仕様にも対応いたします。お気軽にお電話ください。
| |
| その他 |
硬さビッカース注:最小試験力は 1.961 N
| |
| 公差 |
| |
金属