キー
平行キーのメートル法のキー溝の寸法と公差
キーとキー溝はハブとシャフトを固定し、動力伝達シャフトと取り付けられたコンポーネントの間の相対的な動きを防ぎます。
キーとキー溝の仕組みと利用可能なタイプ(キーとキー溝)の詳細を読む
たとえば、ギアドライブ、プーリー、またはスプロケットは、キーを使用して動力伝達シャフトにしっかりと接続されています。
シャフト | キーとなる方法 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 直径 | > サイズ | 幅(b) | 深さ(t) | Radius (r) | |||||||||||||||
Nom | 無料 | 通常 | 閉じる/ 干渉 | シャフト (t1) | ハブ (t2) | ||||||||||||||
d | シャフト(H9) | ハブ(D10) | シャフト(N9) | ハブ(Js9) | シャフト/ハブ(P9) | ||||||||||||||
b x h | |||||||||||||||||||
6 | 8 | 2x2 | 2 | 0 | +0,025 | +0,02 | +0,06 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,031 | -0,006 | 1,2 | 1.3 | 1,0 | 1.1 | 0,08 | 0,16 |
8 | 10 | 3x3 | 3 | 0 | +0,025 | +0,02 | +0,06 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,031 | -0,006 | 1,8 | 1.9 | 1,4 | 1.5 | 0,08 | 0,16 |
10 | 12 | 4x4 | 4 | 0 | +0,03 | +0,030 | +0,078 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 2,5 | 2.6 | 1,8 | 1.9 | 0,08 | 0,16 |
12 | 17 | 5x5 | 5 | 0 | +0,03 | +0,030 | +0,078 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 3,0 | 3.1 | 2,3 | 2.4 | 0,16 | 0,25 |
17 | 22 | 6x6 | 6 | 0 | +0,03 | +0,030 | +0,078 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 3,5 | 3.6 | 2,8 | 2.9 | 0,16 | 0,25 |
22 | 30 | 8x7 | 8 | 0 | +0,036 | +0,040 | +0,098 | -0,036 | 0 | -0,018 | +0,018 | -0,051 | -0,015 | 4,0 | 4.2 | 3,3 | 3,5 | 0,16 | 0,25 |
30 | 38 | 10x8 | 10 | 0 | +0,036 | +0,040 | +0,098 | -0,036 | 0 | -0,018 | +0,018 | -0,051 | -0,015 | 5,0 | 5.2 | 3,3 | 3,5 | 0,25 | 0,40 |
38 | 44 | 12x8 | 12 | 0 | +0,043 | +0,050 | +0,12 | -0,043 | 0 | -0,021 | +0,021 | -0,061 | -0,018 | 5,0 | 5.2 | 3,3 | 3,5 | 0,25 | 0,40 |
44 | 50 | 14x9 | 14 | 0 | +0,043 | +0,050 | +0,12 | -0,043 | 0 | -0,021 | +0,021 | -0,061 | -0,018 | 5,5 | 5.7 | 3,8 | 4,0 | 0,25 | 0,40 |
50 | 58 | 16x10 | 16 | 0 | +0,043 | +0,050 | +0,12 | -0,043 | 0 | -0,021 | +0,021 | -0,061 | -0,018 | 6,0 | 6.2 | 4,3 | 4,5 | 0,25 | 0,40 |
58 | 65 | 18x11 | 18 | 0 | +0,043 | +0,050 | +0,12 | -0,043 | 0 | -0,021 | +0,021 | -0,061 | -0,018 | 7,0 | 7.2 | 4,4 | 4,6 | 0,25 | 0,40 |
65 | 75 | 20x12 | 20 | 0 | +0,052 | +0,065 | +0,149 | -0,052 | 0 | -0,026 | +0,026 | -0,074 | -0,022 | 7,5 | 7.7 | 4,9 | 5,1 | 0,40 | 0,60 |
75 | 85 | 22x14 | 22 | 0 | +0,052 | +0,065 | +0,149 | -0,052 | 0 | -0,026 | +0,026 | -0,074 | -0,022 | 9,0 | 9.2 | 5,4 | 5,6 | 0,40 | 0,60 |
85 | 95 | 25x14 | 25 | 0 | +0,052 | +0,065 | +0,149 | -0,052 | 0 | -0,026 | +0,026 | -0,074 | -0,022 | 9,0 | 9.2 | 5,4 | 5,6 | 0,40 | 0,60 |
95 | 110 | 28x16 | 28 | 0 | +0,052 | +0,065 | +0,149 | -0,052 | 0 | -0,026 | +0,026 | -0,074 | -0,022 | 10,0 | 10.2 | 6,4 | 6,6 | 0,40 | 0,60 |
110 | 130 | 32x18 | 32 | 0 | +0,062 | +0,080 | +0,18 | -0,062 | 0 | -0,031 | +0,031 | -0,088 | -0,026 | 11,0 | 11.2 | 7,4 | 7,6 | 0,4 | 0,6 |
130 | 150 | 36x20 | 36 | 0 | +0,062 | +0,080 | +0,18 | -0,062 | 0 | -0,031 | +0,031 | -0,088 | -0,026 | 12,0 | 12.3 | 8,4 | 8.7 | 0,7 | 1,0 |
150 | 170 | 40x22 | 40 | 0 | +0,062 | +0,080 | +0,18 | -0,062 | 0 | -0,031 | +0,031 | -0,088 | -0,026 | 13,0 | 13.3 | 9,4 | 9.7 | 0,7 | 1,0 |
170 | 200 | 45x25 | 45 | 0 | +0,062 | +0,080 | +0,18 | -0,062 | 0 | -0,031 | +0,031 | -0,088 | -0,026 | 15,0 | 15.3 | 10,4 | 10.7 | 0,7 | 1,0 |
200 | 230 | 50x28 | 50 | 0 | +0,062 | +0,080 | +0,18 | -0,062 | 0 | -0,031 | +0,031 | -0,088 | -0,026 | 17,0 | 17.3 | 11,4 | 11.7 | 0,7 | 1,0 |
230 | 260 | 56x32 | 56 | 0 | +0,074 | 0,100 | +0,220 | -0,074 | 0 | -0,037 | +0,037 | -0,106 | -0,032 | 20,0 | 20.3 | 12,4 | 12.7 | 1,2 | 1,6 |
260 | 290 | 63x32 | 63 | 0 | +0,074 | 0,100 | +0,220 | -0,074 | 0 | -0,037 | +0,037 | -0,106 | -0,032 | 20,0 | 20.3 | 12,4 | 12.7 | 1,2 | 1,6 |
290 | 330 | 70x36 | 70 | 0 | +0,074 | 0,100 | +0,220 | -0,074 | 0 | -0,037 | +0,037 | -0,106 | -0,032 | 22,0 | 22.3 | 14,4 | 14.7 | 1,2 | 1,6 |
330 | 380 | 80x40 | 80 | 0 | +0,074 | 0,100 | +0,220 | -0,074 | 0 | -0,037 | +0,037 | -0,106 | -0,032 | 25,0 | 25.3 | 15,4 | 15.7 | 2,0 | 2,5 |
380 | 440 | 90x45 | 90 | 0 | +0,087 | 0,120 | +0,260 | -0,087 | 0 | -0,043 | +0,043 | -0,124 | -0,037 | 28,0 | 28.3 | 17,4 | 17.7 | 2,0 | 2,5 |
440 | 500 | 100x50 | 100 | 0 | +0,087 | 0,120 | +0,260 | -0,087 | 0 | -0,043 | +0,043 | -0,124 | -0,037 | 31,0 | 31.3 | 19.5 | 19.8 | 2,0 | 2,5 |
平行キーのメートルキー溝の寸法と公差
表01.パラレルキーのキー溝の寸法と公差(出典:BS 4235-1:1972)
ウッドラフキーの仕様
キー | キーとなる方法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 幅(b) | 深さ(t) | Radius (r) | ||||||||||
Nom | 通常 | 閉じる/ 干渉 | シャフト (t1) | ハブ (t2) | |||||||||
シャフト(N9) | ハブ(Js9) | シャフト/ハブ(P6) | |||||||||||
b x h1 x D | |||||||||||||
1,0 x 1,4 x 4 | 1 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,0031 | -0,006 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,16 | 0,08 |
1,5 x 2,6 x 7 | 1,5 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,0031 | -0,006 | 2,0 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 0,16 | 0,08 |
2,0 x 2,6 x 7 | 2,0 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,0031 | -0,006 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 0,16 | 0,08 |
2,0 x 3,7 x 10 | 2,0 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,0031 | -0,006 | 2,9 | 3,0 | 1,0 | 1,1 | 0,16 | 0,08 |
2,5 x 3,7 x 10 | 2,5 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,0031 | -0,006 | 2,7 | 2,8 | 1,2 | 1,3 | 0,16 | 0,08 |
3,0 x 5,0 x 13 | 3,0 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,0031 | -0,006 | 3,8 | 4,0 | 1,4 | 1,5 | 0,16 | 0,08 |
3,0 x 6,5 x 16 | 3,0 | -0,029 | -0,004 | -0,012 | +0,012 | -0,0031 | -0,006 | 5,3 | 5,5 | 1,4 | 1,5 | 0,16 | 0,08 |
4,0 x 6,5 x 16 | 4,0 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 5,0 | 5,2 | 1,8 | 1,9 | 0,25 | 0,16 |
4,0 x 7,5 x 19 | 4,0 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 6,0 | 6,2 | 1,8 | 1,9 | 0,25 | 0,16 |
5,0 x 6,5 x 16 | 5,0 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 4,5 | 4,7 | 2,3 | 2,4 | 0,25 | 0,16 |
5,0 x 7,5 x 19 | 5,0 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 5,5 | 5,7 | 2,3 | 2,4 | 0,25 | 0,16 |
5,0 x 9.0 x 22 | 5,0 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 7,0 | 7,3 | 2,3 | 2,4 | 0,25 | 0,16 |
6,0 x 9,0 x 22 | 6,0 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 6,5 | 6,8 | 2,8 | 2,9 | 0,25 | 0,16 |
6,0 x 11,0 x 28 | 6,0 | -0,030 | 0 | -0,015 | +0,015 | -0,042 | -0,012 | 7,5 | 7,8 | 2,8 | 3,0 | 0,25 | 0,16 |
8,0 x 11,0 x 28 | 8,0 | -0.036 | 0 | -0.018 | +0,018 | -0.051 | +0,015 | 8,0 | 8,3 | 3,3 | 3,5 | 0,40 | 0,25 |
10,0 x 13,0 x 32 | 10,0 | -0.036 | 0 | -0.018 | +0,018 | -0.051 | +0,015 | 10,0 | 10,3 | 3,3 | 3,5 | 0,4 | 0,25 |
表02.ウッドラフキーのメートルキー溝の寸法と公差
製造プロセス